List of parks
| Rank | Park | Approx. size (acres) | District | Visited |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Lake Park | 144.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 2 | Meadowbrook Park | 130.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 3 | Dodds Park | 104.0 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 4 | Centennial Park | 69.6 | Champaign | ✅ Visited |
| 5 | Weaver Park | 60.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
| 6 | Dog Park/Perkins Road Site | 60.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
| 7 | Heritage Park | 41.6 | Champaign | ✅ Visited |
| 8 | Porter Family Park | 38.2 | Champaign | ✅ Visited |
| 9 | Kaufman Park | 29.1 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 10 | Robeson Park | 24.1 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 11 | Mattis Park | 22.3 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 12 | Hessel Park | 22.2 | Champaign | ✅ Visited |
| 13 | AMBUCS Park | 22.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
| 14 | Zahnd Park | 20.6 | Champaign | ✅ Visited |
| 15 | Commissioners Park | 20.0 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 16 | Prairie Park | 20.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 17 | Robeson Meadows West Detention Park | 19.5 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 18 | Sunset Ridge Park | 19.4 | Champaign | ✅ Visited |
| 19 | Morrissey Park | 19.0 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 20 | Spalding Park | 16.8 | Champaign | ✅ Visited |
| 21 | Douglass Park | 15.5 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 22 | Johnston Park | 15.1 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 23 | Lohmann Park | 15.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 24 | West Side Park | 13.9 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 25 | Chief Shemauger Park | 13.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 26 | Blair Park | 11.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 27 | South Ridge Park | 11.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 28 | Carle Park | 11.0 | Urbana | ✅ Visited (08/25/25) |
| 29 | Noel Park | 10.8 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 30 | Human Kinetics Park | 8.9 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 31 | Powell Park | 8.0 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 32 | King Park | 8.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
| 33 | Toalson Park | 7.7 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 34 | Champaign Bark District | 6.9 | Champaign | ✅ Visited |
| 35 | Turnberry Ridge Park | 6.1 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 36 | Hallbeck Park | 6.0 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 37 | Larson (Wheatfield) Park | 5.0 | Urbana | ✅ Visited |
| 38 | Victory Park | 5.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
| 39 | Hazel Park | 4.9 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 40 | Eisner Park | 4.9 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 41 | Garden Hills Park | 4.5 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 42 | Bian Park | 4.2 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 43 | Clark Park | 4.0 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 44 | Scott Park | 3.9 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 45 | Washington Park | 3.8 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 46 | Town Center Park | 3.76 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 47 | Greenbelt #1 Park | 3.44 | Champaign | ⏳ Not visited yet |
| 48 | Mullikin Park | 3.3 | Champaign | ✅ Visited |
| 49 | Leal Park | 3.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
| 50 | Canaday Park | 3.0 | Urbana | ⏳ Not visited yet |
List of selected parks from CU. Some additional parks may be added, like Mahomet.
Map of parks
VisitedNot visited
Pan and zoom to explore each park. Click a marker to see basic details.